°ÔÀÓÀÇ ¸ðµç Áö½Ä, Ç÷¹ÀÌÆ÷·³
PF ³×Æ®¿öÅ©¾ÆÀÌÅÛÇÃÆ÷µµ¿òÇÃÆ÷Çϵå¿þ¾îÇÃÆ÷Ŭ·´°ÔÀÓÆ¼ºñ¸íÀǵµ¿ëÂ÷´Ü
·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ
 
 
 
 

¢Æ ÇÑ¼Õ°Ë ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ĿƲ·¹½º 0Lv 6,000 11 - 2 84 5
½Ã¹ÌÅÍ 0Lv 3,000 8 - 2 64 3
·Õ ¼Òµå 10Lv 12,000 15 - 3 99 6
¼¼À̹ö 20Lv 140,400 28 1 6 149 10
¹èƲ¼Òµå 30Lv 328,530 49 1 10 200 15
½¯µå ¼Òµå 40Lv 872,590 65 2 13 313 13
Å©¸³Æ½ ¼Òµå 50Lv 2,540,960 89 2 18 376 17
½êºñÁö ¼Òµå 60Lv 7,861,700 117 3 23 439 23


¢Æ ÇÑ¼Õ°Ë ·¹¾î ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ÆÞÃÅ 10Lv 0 20 - 4 114 8
±Û¶óµð¿ì½º 20Lv 0 33 1 7 164 12
ºê·Îµå ¼Òµå 20Lv 0 39 1 8 185 13
ÅÛÇ÷¯ ¼Òµå 30Lv 0 55 1 11 215 17
³ªÀÌÆ® ¼Òµå 30Lv 0 62 1 12 235 18
Ŭ·¹À̸ð¾î 40Lv 0 81 2 16 260 22
¿¤ºì ¼Òµå 40Lv 0 89 2 18 285 24
½½·¯ÅÍ 50Lv 0 111 2 22 316 27
½½·¹À̾î 50Lv 0 120 2 24 336 29


¢Æ ¾ç¼Õ°Ë ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
Åõ ÇÚµå ¼Òµå 10Lv 12,000 23 - 5 95 20
ºÎ¸£Æ² ¼Òµå 20Lv 140,400 43 1 9 143 30
½½·¯ÅÍ ¼Òµå 30Lv 328,530 74 1 16 197 46
Ç÷¹ÀÌÆ¼µå ¼Òµå 40Lv 872,590 96 2 19 313 19
ÀͽºÅ¥¼Å³Ê 50Lv 2,540,960 131 2 26 376 26
»ø·¯¸Ç´õ ¼Òµå 60Lv 7,861,700 172 3 34 439 34


¢Æ ¾ç¼Õ°Ë ·¹¾î ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
¿ÀŰ½¬ ¼Òµå 10Lv 0 31 - 7 109 25
¿ö ¼Òµå 20Lv 0 50 1 11 157 36
Çìºñ ¿ö ¼Òµå 20Lv 0 59 1 13 178 41
Ç츮ƽ ¼Òµå 30Lv 0 84 1 18 206 51
Çöûº£¸£Áê 30Lv 0 94 1 20 226 56
±×·£µå Ŭ·¹À̸ð¾î 40Lv 0 123 2 26 250 66
µå¿öºì ¼Òµå 40Lv 0 135 2 29 274 72
ÀÚÀÌ°ÕÆ½ ¼Òµå 50Lv 0 169 2 36 303 82
°íµñ ¼Òµå 50Lv 0 182 2 39 323 87


¢Æ ¾ç¼ÕµÐ±â ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
·Õ ¾×½º 10Lv 12,000 31 - 7 92 9
ºÎ¸£Æ² ÇØ¸Ó 20Lv 140,400 59 1 12 139 13
Ÿ¹Ù¸£ 30Lv 328,530 102 1 21 186 20
Ç÷¹ÀÌÆ¼µå ÇØ¸Ó 40Lv 872,590 98 2 20 313 19
º» ºê·¹ÀÌÄ¿ 50Lv 2,540,960 134 2 27 376 26
¿À¿ì°Å ¸¶¿ï 60Lv 7,861,700 176 3 35 439 34


¢Æ ¾ç¼ÕµÐ±â ·¹¾î ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ÇǾ ¿¢½º 10Lv 0 42 - 9 106 11
¿ö ¿¢½º 20Lv 0 69 1 14 153 16
´õºí Çìµå ¿¢½º 20Lv 0 82 1 17 172 18
¸ÞÄ«´Ð ¿¢½º 30Lv 0 115 1 24 200 22
±×·¹ÀÌÆ® ¿¢½º 30Lv 0 130 1 27 219 25


¢Æ â ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
¼ô ½ºÇǾî 10Lv 12,000 20 - 4 93 6
¹èƲ ½ºÇǾî 20Lv 140,400 37 1 7 140 10
ÇÒ¹öµå 30Lv 328,530 64 1 13 188 15
´õºí »çÀ̵å 40Lv 872,590 86 2 17 313 17
ÀÌºí »çÀ̵å 50Lv 2,540,960 118 2 24 376 23
µå·¡°ï À® 60Lv 7,861,700 156 3 31 439 31


¢Æ â ·¹¾î ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ºô 10Lv 0 26 - 5 107 8
ÆÄÀÌÅ© 20Lv 0 43 1 9 154 12
¹Ùµðü 20Lv 0 51 1 10 174 13
Æ®¶óÀÌµçÆ® 30Lv 0 72 1 14 202 17
ÆÄ¸£Æ¼ÀÜ 30Lv 0 81 1 16 221 18


¢Æ Àçºí¸° ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
±Û·¹À̺ê Àçºí¸° 0Lv 6,000 9 - 2 82 10
¾²·ÎÀ× ½ºÇǾî 0Lv 3,000 7 - 2 63 6
ÇÏǬ 10Lv 12,000 12 - 3 97 13
¿¡Âîµå Àçºí¸° 20Lv 140,400 23 1 5 146 20
·¡Çǵå Àçºí¸° 30Lv 328,530 40 1 9 196 30
¸ÞÅ» Àçºí¸° 40Lv 872,590 66 2 13 313 13
À®µå Àçºí¸° 50Lv 2,540,960 91 2 18 376 18
¿À¿ì°Å ÇåÅÍ 60Lv 7,861,700 119 3 24 439 23


¢Æ Àçºí¸° ·¹¾î ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ÇåÅͽº Àçºí¸° 10Lv 0 16 - 4 112 17
¿ö Àçºí¸° 20Lv 0 27 1 6 161 24
»þÇÁ Àçºí¸° 20Lv 0 32 1 7 181 27
¼Ö¸®µå Àçºí¸° 30Lv 0 45 1 11 211 34
ÆäÀÌÆ² Àçºí¸° 30Lv 0 51 1 12 230 37
¿¤ºì Àçºí¸° 40Lv 0 73 2 17 279 48
¾²·ÎÀ× Æ®¶óÀÌµçÆ® 50Lv 0 98 2 23 329 58


¢Æ Ȱ ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
Èùµð 0Lv 6,000 12 - 3 84 20
¼ô º¸¿ì 0Lv 3,000 8 - 2 64 13
·Õ º¸¿ì 10Lv 12,000 16 - 4 99 27
¹èƲ º¸¿ì 20Lv 140,400 30 1 7 149 41
ÄÄÆÛÁþ º¸¿ì 30Lv 328,530 52 1 13 200 61
±×·¹À̽º º¸¿ì 40Lv 872,590 77 2 15 348 15
»õÁöŸ®¿ì½º 50Lv 2,540,960 105 2 21 376 21
½ºÀ§ÇÁÆ® º¸¿ì 60Lv 7,861,700 138 3 28 439 27


¢Æ Ȱ ·¹¾î ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ÇåÅͽº º¸¿ì 10Lv 0 21 - 5 114 34
±×·¹ÀÌÆ® º¸¿ì 20Lv 0 35 1 9 164 48
¿ö º¸¿ì 20Lv 0 41 1 10 185 54
¹ÎÆ® º¸¿ì 30Lv 0 58 1 14 215 68
º» º¸¿ì 30Lv 0 66 1 16 235 75
´Ôºí º¸¿ì 40Lv 0 86 2 21 260 89
¿¤ºì º¸¿ì 40Lv 0 94 2 24 285 96
Æ®¿ÍÀ϶óÀÌÆ® º¸¿ì 50Lv 0 118 2 29 316 109
ŸÀÌź º¸¿ì 50Lv 0 127 2 32 336 116


¢Æ ¿Ïµå ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ºí·¢ÆÞ ¿Ïµå 0Lv 6,000 6 - 3 49 5
½ºÅÍµå ¿Ïµå 0Lv 3,000 4 - 2 43 3
ÇÁ¸®Áò ¿Ïµå 10Lv 12,000 8 - 4 54 6
ÆäÀ̵ðµå ¿Ïµå 20Lv 140,400 14 1 7 70 10
µå¶óÀ̾îµå ¿Ïµå 30Lv 328,530 25 1 13 86 15
¾Ö´õ·¹ÀÌ¼Ç ¿Ïµå 40Lv 872,590 59 2 12 - 12
Æú¸¥ ¿Ïµå 50Lv 2,540,960 80 2 16 - 16
¿Àºñ ¿Ïµå 60Lv 7,861,700 105 3 21 - 21


¢Æ ¿Ïµå ·¹¾î ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ÅäÅ×¹Í ¿Ïµå 10Lv 0 10 - 3 59 8
¸Çµå·¹ÀÌÅ© ¿Ïµå 20Lv 0 17 1 5 75 12
¿Àµå ¿Ïµå 20Lv 0 20 1 6 81 13
Ç츮ƽ ¿Ïµå 30Lv 0 28 1 9 91 17
º» ¿Ïµå 30Lv 0 32 1 10 97 18
À©µå ¿Ïµå 40Lv 0 41 2 21 105 22
´ÙÅ© ¿¤ºì ¿Ïµå 40Lv 0 45 2 23 113 24
¾ðȦ¸® ¿Ïµå 50Lv 0 57 2 29 123 27
´õ½ºÅ© ¿Ïµå 50Lv 0 61 2 31 129 29


¢Æ ½ºÅÂÇÁ ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
ÆÞ ½ºÅÂÇÁ 0Lv 6,000 8 - 4 47 6
·çÆ® ½ºÅÂÇÁ 0Lv 3,000 6 - 3 41 4
ÇÁ¸®Áò ½ºÅÂÇÁ 10Lv 12,000 11 - 6 51 9
¼¼ÀÌÁö ½ºÅÂÇÁ 20Lv 140,400 20 1 11 67 13
¹èƲ ½ºÅÂÇÁ 30Lv 328,530 35 1 19 82 20
±×·¹À̽º ½ºÅÂÇÁ 40Lv 872,590 81 2 16 - 16
À®µå ½ºÅÂÇÁ 50Lv 2,540,960 111 2 22 - 22
½ºÀ§ÇÁÆ® ½ºÅÂÇÁ 60Lv 7,861,700 146 3 29 - 29


¢Æ ½ºÅÂÇÁ ·¹¾î ¢Æ
À̹ÌÁö À̸§ ·¹º§ °¡°Ý °ø°Ý·Â ·éµî±Þ ¿ÀºêÆÄ¿ö ¸íÁß·ü Å©¸®Æ¼ÄÃ
±Û·£½º ½ºÅÂÇÁ 10Lv 0 14 - 5 56 11
¿À¶ó ½ºÅÂÇÁ 20Lv 0 24 1 8 71 16
Ä¿·² ½ºÅÂÇÁ 20Lv 0 28 1 9 77 18
ÅÛÇ÷¯ ½ºÅÂÇÁ 30Lv 0 40 1 13 86 22
½ºÇǸ´ ½ºÅÂÇÁ 30Lv 0 45 1 15 92 25



ȸ»ç¼Ò°³ ä¿ë¾È³» ±¤°í¾È³» »ç¾÷Á¦ÈÞ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ Top
Ç÷¹ÀÌÆ÷·³ Tail °ÔÀÓÁ¤º¸ºÐ¾ß1À§ ·©Å°´åÄÄ